Prețuri Imobiliare Constanța 2026
Analiză bazată pe 7 proprietăți active. Actualizat: mai 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 2 | 154.500 EUR | 89.000 EUR | 220.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 1 | 400 EUR | 400 EUR | 400 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Case | Vânzare | 1 | 195.000 EUR | 195.000 EUR | 195.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 1 | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 85.000 EUR |
| Penthouse | Vânzare | 1 | 285.000 EUR | 285.000 EUR | 285.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 1 | 89.000 EUR |
| Tomis III | 1 | 2.500 EUR |
| Palazu Mare | 1 | 195.000 EUR |
| Mamaia Sat | 1 | 85.000 EUR |
| Mamaia Nord | 1 | 285.000 EUR |
| Faleza Nord | 1 | 220.000 EUR |
| Campus | 1 | 400 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
400 EUR
1 oferte
2
camere
89.000 EUR
1 oferte
4
camere
220.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanța